Gjendja Sociale – Komuna Postribe
GJENDJA SOCIALE - KOMUNA POSTRIBE
GRUPET DHE INDIVIDET NE NEVOJE
1. Gjendja e femijeve ne nevoje
| Nr. Popullsise ne zone | 11289 |
| Nr.total i femijeve | 3400 |
| Femije jetim | 83 |
| Femije me nje prind | 79 |
| Femije te braktisur | 4 |
| Femije qe punojne | 38 |
| Femije me aftesi te kufizuar | 97 |
| Femije te pastrehe | 14 |
| Femije te ngujuar | 15 |
| Femije tetrafikuar | 0 |
| Femije tedhunuar | 0 |
| Femije qe kane braktisur shkollen | 35 |
2. Gjendja e grave ne nevoje
| Nr.total i grave ne zone | 2780 |
| Gra kryefamiljare | 72 |
| Gra te divorcuara | 12 |
| Gra te papuna | 1230 |
| Gra te pastreha | 4 |
| Gra me shume femije | 23 |
| Gra me aftesi te kufizuar | 28 |
| Gra te dhunuara ne familje | 0 |
| Gra te trafikuara | 0 |
3. Gjendja e te rinjve ne rrisk
| Nr.total i te rinjve ne zone | 1577 |
| Te rinjme aftesi te kufizuar | 48 |
| Te rinj Te papune | 1529 |
| Te rinj te ngujuar | 18 |
| Te rinj tetrafikuar | 0 |
| Te rinj tedhunuar | 0 |
4. Gjendja e te moshuarve ne nevoje
| Nr. Total i te moshuarve | 832 |
| Te moshuar ne azile | 0 |
| Te moshuar pa te ardhura | 13 |
| Te moshuar te braktisur | 37 |
| Te moshuar te vetmuar | 37 |
| Te moshuar me aftesi te kufizuar | 54 |
| Temoshuar te semure | 57 |
| Te moshuar me pension | 814 |
5. Personat me aftesi te kufizuar
| Nr. Total i personave me aftesi te kufizuar | 201 |
| Te lindur ose bere deri 21 vjec semure | 85 |
| Te pa afte mendore .sensore,fizike | 64 |
| Te verber | 24 |
| Para tetraplegjike | 27 |
| Invalide te punes | 42 |
Shtator 13, 2009 | Posted by admin
Categories:
Tags:


